Hernán Barcos

Hernán Barcos superó la marca de goles en la Casa Blanca que tenía su compatriota Claudio Bieler. Foto: API.

Indignado 0
Triste 0
Contento 2
19 de octubre de 2017 16:40

Hernán Barcos es el máximo goleador de Liga en la Casa Blanca por el Campeonato

Rodrigo Martínez

El gol que anotó Hernán Barcos, tras la espectacular asistencia de penal que le hizo el colombiano Sherman Cárdenas frente a Fuerza Amarilla, le sirvió para superar la marca de 35 tantos que tenía Claudio Bieler con Liga de Quito en el Campeonato Ecuatoriano en el estadio Rodrigo Paz Delgado. 


El 'Pirata', que ya es el goleador histórico de los albos en la Casa Blanca con 49 anotaciones, también es el máximo anotador de Liga en Casa Blanca en el torneo ecuatoriano con 36 goles. Los otros 13 tantos los consiguió en la Copa Libertadores y la Sudamericana. 


​Barcos confesó a BENDITO FÚTBOL hace algunas semanas atrás que desconocía que estaba a punto de superar un récord con los universitarios. Ahora, el argentino no solo superó a Bieler, sino que también aventajó su registro goleador en Ponciano con cinco tantos.


El 'Pirata' lleva 17 tantos con los azucenas en este 2017 y es el segundo máximo artillero del Campeonato. Como capitán de la 'U', su desempeño ha resultado determinante para que el plantel salga de los puestos de descenso a la Serie B y se meta en la pelea para clasificar a la Copa Sudamericana. 


El argentino de 33 años tiene contrato hasta el final de la temporada y espera la respuesta del Sporting de Lisboa para definir si firmará con Liga de Quito en el 2018 como jugador libre. 


El propio futbolista aseguró que los mejores momentos de su carrera los vivió con Liga y sabe que no muchos han logrado quedar en la historia del plantel albo, como él lo logró en esta temporada. 


Los 36 goles de Hernán Barcos en estadio Rodrigo Paz Delgado por Campeonato Ecuatoriano: 

No. Rival Fecha Jornada Minuto Gol de Año
1 Independiente 12-feb-10 02a. 89 Pie 2010
2 Emelec 28-feb-10 4a. 56 Pie 2010
3 Espoli 14-mar-10 6a. 1 Pie 2010
4 Manta 02-jun-10 16a. 2 Cabeza 2010
5 Manta 02-jun-10 16a. 43 Pie 2010
6 Manta 02-jun-10 16a. 58 Pie 2010
7 Olmedo 20-jun-10 20a. 10 Pie 2010
8 Olmedo 20-jun-10 20a. 68 Pie 2010
9 Macará 04-jul-10 22a. 4 Pie 2010
10 Macará 04-jul-10 22a. 55 Pie 2010
11 Macará 04-jul-10 22a. 60 Pie 2010
12 Manta 10-jul-10 01a. 45 Cabeza 2010
13 Barcelona 22-jul-10 03a. 20 Pie 2010
14 Macará 23-oct-10 17a. 76 Pie 2010
15 Barcelona 06-feb-11 02a. 68 Cabeza 2011
16 Espoli 13-mar-11 9a. 89 Pie 2011
17 Olmedo 19-jun-11 22a. 71 Penal 2011
18 Independiente 08-ago-11 04a. 89 Cabeza 2011
19 Manta 13-ago-11 05a. 25 Cabeza 2011
20 Manta 13-ago-11 05a. 39 Pie 2011
21 Manta 13-ago-11 05a. 44 Pie 2011
22 Manta 13-ago-11 05a. 48 Cabeza 2011
23 Manta 13-ago-11 05a. 51 Penal 2011
24 Dep. Quito 19-oct-11 11a. 66 Cabeza 2011
25 Dep. Cuenca 30-oct-11 15a. 24 Pie 2011
26 El Nacional 07-nov-11 17a. 36 Cabeza 2011
27 Guayaquil City 24-feb-17 04a. 35 Cabeza 2017
28 Guayaquil City 24-feb-17 04a. 47 Pie 2017
29 Independiente 05-mar-17 05a. 59 Pie 2017
30 Dep. Cuenca 10-abr-17 09a. 52 Pie 2017
31 Macará 06-may-17 13a. 54 Pie 2017
32 Clan Juvenil 08-jul-17 22a. 13 Cabeza 2017
33 Independiente 13-ago-17 05a. 23 Pie 2017
34 Católica 18-oct-17 11a. 8 Pie 2017
35 Fuerza Amarilla 07-oct-17 10a. 84 Pie 2017
36 Fuerza Amarilla 29-sep-17 10a. 90 Pie 2017


Estadísticas: Aurelio Dávila para Bendito Fútbol.